| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | ||
| 16,00-17,00 | |||||
| 17,00-18,00 | CANDELA HERRERA | IGNACIO DOYEGA | CANDELA HERRERA | IGNACIO DOYEGA | |
| LORENA FIALLA | MIGUEL MARTIN | LORENA FIALLA | MIGUEL MARTIN | ||
| ALVARO MERINO DIAZ | MIGUEL ANGEL HIDALGO HIJO | ALVARO MERINO DIAZ | MIGUEL ANGEL HIDALGO | ||
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BENITEZ | DESIREE MACIAS | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BENITEZ | DESIREE MACIAS | ||
| 18,00-19,00 | MARI CARMEN ALONSO GARCIA | FCO. CABRA BARRERA | MARI CARMEN ALONSO GARCIA | FCO. CABRA BARRERA | |
| ROSAIDA DOMINGUEZ MORENO | JUAN MARTIN MORENO MARTIN | ROSAIDA DOMINGUEZ MORENO | JUAN MARTIN MORENO MARTIN | ||
| ANTONIO GORDILLO LEGIDO | ROCIO FDEZ HARING | ANTONIO GORDILLO LEGIDO | ROCIO FDEZ HARING | ||
| ROCIO DE GUZMAN | ROCIO DE GUZMAN | ||||
| 19,00-20,00 | MARIA FCA. RUIZ BECERRA | BELINDA MARIN | MARIA FCA. RUIZ BECERRA | BELINDA MARIN | |
| MARIA LUISA GARCIA ESCASSI | CELIA ORTA | MARIA LUISA GARCIA ESCASSI | CELIA ORTA | ||
| JOSE ENRIQUE RUIZ POZO | ELOISA CADENA | JOSE ENRIQUE RUIZ POZO | ELOISA CADENA | ||
| 20,00-21,00 | VICTORIA DOMINGUEZ | FCO. BUGIA | VICTORIA DOMINGUEZ | FCO. BUGIA | |
| TERESA TEJEDOR | HECTOR GONZALEZ | TERESA TEJEDOR | HECTOR GONZALEZ | ||
| MYRIAM MANZANO | ERNESTO HUERTAS | MYRIAM MANZANO | ERNESTO HUERTAS | ||
| MARIA LUISA CALVO | JOSE GALVAN CUEVAS | MARIA LUISA CALVO | JOSE GALVAN CUEVAS | ||
| 21,00-22,00 | OLGA RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL HIDALGO | OLGA RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL HIDALGO | |
| NURIA AZNAREZ | MANUEL ALVAREZ ABUJA | NURIA AZNAREZ | MANUEL ALVAREZ ABUJA | ||
| LAURA AZNAREZ | FERNANDO (SANDRA) | LAURA AZNAREZ | FERNANDO (SANDRA) | ||
| JESUS INCHAUSTI | PEDRO ASUAR | JESUS INCHAUSTI | PEDRO ASUAR | ||
| | |||||
| MONITOR: JESUS DOMENECH | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | ||
| 16,00-17,00 | |||||
| 17,00-18,00 | ANA INMACULADA BALLETO AGUILAR | su hijo en tenis y multi | ANA INMACULADA BALLETO AGUILAR | ||
| ISABEL MARIA RODRIGUEZ | SU HIJO EN PADEL CON PACO | ISABEL MARIA RODRIGUEZ | |||
| 18,00-19,00 | ANA MARIA CASTILLO DOMINGUEZ | ANA MARIA CASTILLO DOMINGUEZ | |||
| ROSAIDA BUGIA | ROSAIDA BUGIA | ||||
| ANTONIO DELGADO RIOJA | ANTONIO DELGADO RIOJA | ||||
| ARANTXA ESLAVA | ARANTXA ESLAVA | ||||
| 19,00-20,00 | ANDRES J. RODRIGUEZ RAMIREZ | MARIA ALVAREZ | ANDRES J. RODRIGUEZ RAMIREZ | MARIA ALVAREZ | |
| RAUL SANCHEZ GOMEZ | FAUSTINO DE GUZMAN | RAUL SANCHEZ GOMEZ | FAUSTINO DE GUZMAN | ||
| SCOTT SERNA | SCOTT SERNA | ||||
| 20,00-21,00 | AMPARO PEREZ | MARIA JOSE BARRENO | AMPARO PEREZ | MARIA JOSE BARRENO | |
| CATALINA AGUIRRE | ARIADNA PINEDA | CATALINA AGUIRRE | ARIADNA PINEDA | ||
| JUAN LUIS FERNANDEZ | ROSARIO FERNANDEZ | JUAN LUIS FERNANDEZ | ROSARIO FERNANDEZ | ||
| LEANDRO MUÑOZ | LEANDRO MUÑOZ | ||||
| 21,00-22,00 | GONZALO SANCHEZ BLANCO | GONZALO SANCHEZ | |||
| ANTONIO PEREZ POLVILLO | CARMEN RAMOS SOTILLO | ANTONIO PEREZ POLVILLO | CARMEN RAMOS | ||
| ANTONIO RODRIGUEZ ORTEGA | MARIA JESUS RAMOS SOTILLO | ANTONIO RODRIGUEZ ORTEGA | MARIA JESUS RAMOS | ||
| MARIA DOLORES MANZANO | MARIA DOLORES MANZANO | ||||
| | |||||
| MONITOR: david Morgaz | |||||
Gestionamos Escuelas Deportivas, Organización de Torneos, Organización de eventos deportivos....
sábado, 10 de septiembre de 2011
NUEVOS HORARIOS PADEL ADULTOS ACTUALIZADO A 10/9/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario