REMITIR UN EMAIL A CDALJARAFESPORTS@HOTMAIL.COM
***SE RECUERDA QUE LOS RESULTADOS HAY QUE REMITIRLOS POR EMAIL.
| JORNADA 1 | GRUPO A MASCULINO | A DISPUTAR ENTRE 26 DICIEMBRE Y 15 DE ENERO | ||||
| ENFRENTAMIENTOS | RESULTADO | |||||
| SCOTT S- ANDRES R | ||||||
| ANTONIO C-GONZALO C | ||||||
| TONI-JUANMA B | ||||||
| VICTOR R- JA. PAYAN | ||||||
| JESUS G- BERNAR B. | ||||||
| MANUEL D-FJ FERNANDEZ | ||||||
| YVES P- JOSE DOMINGO R | ||||||
| JUAN J-ANTONIO P | ||||||
| MANUEL G- ROBERTO T | ||||||
| JOSE MANUEL M-ALEJANDRO M | ||||||
| DESCANSA | JOSE LUIS MARIN-SIXTO MARIN | |||||
| JORNADA 1 | GRUPO B MASCULINO | A DISPUTAR ENTRE 26 DICIEMBRE Y 15 DE ENERO | ||||
| RESULTADO | ||||||
| JOSE MARIA M-GABRIEL A | ||||||
| FRANCIS F-FRAN CARABALLO | ||||||
| CLEMENTE B-JUSTO R | ||||||
| LUIS P-ANGEL C | ||||||
| MANUEL G- MANUEL A | ||||||
| MANUEL E-SERGIO M | ||||||
| MANUEL R-ANDRES G | ||||||
| PEDRO A-JM HERRERA | ||||||
| RAUL S- LUIS C | ||||||
| CARLOS R- JUANMA BANCALERO | ||||||
| JESUS E- JA CARO | ||||||
| DANIEL C- ROBERTO AMIL | ||||||
| JORNADA 1 FEMENINO | A DISPUTAR ENTRE 26 DICIEMBRE Y 15 DE ENERO | |||||
| RESULTADO | ||||||
| OLGA R-SANDRA M | ||||||
| SONIA R-MARISA C | ||||||
| MIREYA V-YOLANDA P | ||||||
| LAURA A-NURIA A | ||||||
| ANGELES O-ANA O | ||||||
| ANA F-CONCHA M | ||||||
| ANGELES L-BEGOÑA B | ||||||
| SILVIA P- INES MEDINA | ||||||
| INMA G-PURI P | ||||||
| ANA P-MARI CARMEN D | ||||||
| AMPARO P-MARIA A | ||||||
| VICTORIA D-CATALINA A | ||||||
| TERESA T-MYRIAM M | ||||||
| MARIELA M-PAQUI R | ||||||
Feliz liga 2012!!!
ResponderEliminar