miércoles, 2 de mayo de 2012

CLASIFICACION FINAL LIGA DE PADEL ESPARTINAS

CLASIFICACION PAREJAS PARTIDOS DISPUTADOS JUEGOS A FAVOR JUEGOS EN CONTRA DIFERENCIA DE JUEGOS PUNTOS
1 JOSE MANUEL  M-                      ALEJANDRO M 10 121 32 89 30
2 TONI-                                           JUANMA B 10 116 59 57 26
3 YVES P-                                               JOSE DOMINGO R 9 113 39 74 25
4 JUAN J-                                      ANTONIO P 10 109 82 27 24
5 VICTOR R-                                              JA. PAYAN 10 101 82 19 22
6 JOSE LUIS MARIN-                            SIXTO MARIN 10 85 65 -4 16
7 MANUEL G-                                      ROBERTO T 8 50 80 -30 14
8 SCOTT S-                                       ANDRES R 9 52 102 -50 13
9 MANUEL D-                                             FJ FERNANDEZ 9 54 109 -55 11
10 JESUS G-                                             BERNAR B. 6 54 68 -14 8
11 ANTONIO C-                                        GONZALO C 8 14 96 -82 8

CLASIFICACION PAREJAS PARTIDOS DISPUTADOS JUEGOS A FAVOR JUEGOS EN CONTRA DIFERENCIA DE JUEGOS PUNTOS
1 FRANCIS F-                                     FRAN CARABALLO 9 116 49 67 27
2 MANUEL E-                                     SERGIO M 8 99 45 54 22
3 PEDRO A-                                                  JM HERRERA 9 84 58 26 21
4 LUIS P-                                             ANGEL C 7 84 41 43 17
5 MANUEL G-                                                 MANUEL A 9 77 79 -2 17
6 CARLOS R-                                    JUANMA BANCALERO 6 61 32 29 14
7 JOSE MARIA M-                               GABRIEL A 7 24 74 -50 9
8 MANUEL R-                                   ANDRES G 6 39 77 -38 8
9 CLEMENTE B-                                  JUSTO R 6 28 76 -48 6
10 JESUS E-                                                   JA CARO 5 3 60 -57 5
11 RAUL S-                                                  LUIS C BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA
12 DANIEL C-                                     ROBERTO AMIL BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA

CLASIFICACION PAREJAS PARTIDOS DISPUTADOS JUEGOS A FAVOR JUEGOS EN CONTRA DIFERENCIA DE JUEGOS PUNTOS
1 ANGELES O-                                       ANA O 13 158 46 112 39
2 LAURA A-                                        NURIA A 13 166 94 72 35
3 AMPARO P-                                    MARIA A 13 147 92 55 33
4 VICTORIAD-

BELEN
13 162 112 50 33
5 OLGAR-

SANDRAM
13 151 100 51 31
6    SONIAR-

MARISAC         
13 133 88 45 29
7 ANA F-                                       CONCHA M 13 135 97 38 27
8 INMA G-               PURI P (lesionada) 12 116 92 24 24
9 MIREYA V-                                       YOLANDA P 12 71 106 -35 18
10 TERESA T-                                   MYRIAM M 12 77 129 -52 18
11 SILVIA P-                                             INES MEDINA 13 57 136 -79 17
12 ANA P-                                                MARI CARMEN D 11 77 120 -43 17
13 MARIELA M-                                       PAQUI R 10 54 105 -51 14
14 ANGELES L-                                    BEGOÑA B 6 20 60 -40 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario