CAMPEONAS GRUPO A: INMA NAVARRO- CRISTINA CACHEIRO
CAMPEONAS GRUPO B: ROSARIO SANCHEZ-PALOMA NAVAL
CAMPEONES 1ª CATEGORIA: ANGEL CORDOBA-LUIS PARRAS
CAMPEONES 2ª CATEGORIA: JOAQUIN ALBA-SEVE MESA
***EN LOS GRUPOS FEMENINOS ESTÁN TODAS LAS PAREJAS INVITADAS AL PLAYOFF!!
***EN LOS GRUPOS MASCULINOS, ESTÁN CLASIFICADOS PARA EL PLAYOFF, AQUELLAS PAREJAS QUE ESTAN MARCADAS DE AMARILLO. EN ESTE CASO, SE HA VALORADO AQUELLAS PAREJAS QUE HAN JUGADO TODOS SUS PARTIDOS.
| FEMENINO GRUPO A | ||||||
| POSICION | NOMBRE PAREJA | PJ | JF | JC | DIF J | PUNTOS |
| 1 | INAVARRO-CCACHEIRO | 8 | 104 | 58 | 46 | 24 |
| 2 | AOLIVA-ANAOLIVA | 8 | 96 | 53 | 43 | 22 |
| 3 | CAGUIRRE-CRITINAV | 8 | 110 | 84 | 26 | 20 |
| 4 | LAZNAREZ-NAZNAREZ | 8 | 85 | 74 | 11 | 18 |
| 5 | SREBOLLEDO-MCALVO | 8 | 93 | 105 | -12 | 14 |
| 6 | APEREZ-MALVAREZ | 8 | 70 | 96 | -26 | 14 |
| 7 | VDOMINGUEZ-MMANZANO | 8 | 54 | 84 | -30 | 12 |
| 8 | APASTOR-MARUCHI | 8 | 72 | 81 | -9 | 12 |
| 9 | CMELENDO-ELENAM | 8 | 51 | 105 | -54 | 8 |
| FEMENINO GRUPO B | ||||||
| POSICION | NOMBRE PAREJA | PJ | JF | JC | DIF J | PUNTOS |
| 1 | RSANCHEZ-PNAVAL | 8 | 97 | 27 | 70 | 24 |
| 2 | RDEGUZMAN-GALAJ | 8 | 82 | 44 | 38 | 20 |
| 3 | BNAVARRO-SARA | 8 | 88 | 52 | 36 | 20 |
| 4 | MMURIA-TPALMA | 8 | 78 | 69 | 9 | 18 |
| 5 | ITOVAR-LMURIEL | 8 | 56 | 40 | 16 | 16 |
| 6 | ELOPEZ-ELVIRA | 8 | 71 | 81 | -10 | 14 |
| 7 | LMANZANO-SPEREZ | 8 | 57 | 74 | -20 | 12 |
| 8 | PLOPEZ-JVILLAR | 8 | 38 | 90 | -52 | 10 |
| 9 | IVIZCAINO-PGARCIA | 8 | 6 | 96 | -90 | 8 |
| MASCULINA CAT1 | ||||||
| POSICION | NOMBRE PAREJA | PJ | JF | JC | DIF J | PUNTOS |
| 1 | LPARRAS-ACORDOBA | 9 | 112 | 47 | 65 | 27 |
| 2 | MESPINOSA-SERGIOMEJIAS | 9 | 110 | 63 | 47 | 23 |
| 3 | JM MONTIEL-AMARQUEZ | 9 | 103 | 35 | 68 | 23 |
| 4 | JMBANCALERO-HGONZALEZ | 9 | 91 | 79 | 12 | 21 |
| 5 | LUIS CASTELLO-ROBERTO TUDELA | 9 | 82 | 81 | 1 | 19 |
| 6 | MDUCOY-DIEGO SANCHEZ | 9 | 86 | 85 | 1 | 17 |
| 7 | PASUAR-MANUEL TRILLO | 9 | 62 | 97 | -35 | 13 |
| 8 | JA PAYAN-VICTOR RAMIREZ | 9 | 57 | 97 | -40 | 13 |
| 9 | MGOMEZ-MALVAREZ | 9 | 69 | 114 | -45 | 11 |
| 10 | JUAN JIMENEZ-ezequiel | 9 | 31 | 97 | -66 | 11 |
| MASCULINO CAT2 | ||||||
| POSICION | NOMBRE PAREJA | PJ | JF | JC | DIF J | PUNTOS |
| 1 | JALBA-SMESA | 11 | 134 | 40 | 94 | 33 |
| 2 | JAVIROMERO-JFLUQUE | 11 | 135 | 65 | 70 | 31 |
| 3 | EPACHECO-EPACHECO | 11 | 119 | 90 | 29 | 27 |
| 4 | BBARRERA-NPEÑA | 11 | 110 | 71 | 39 | 25 |
| 5 | GNOGALES-MCORTES | 11 | 137 | 107 | 30 | 25 |
| 6 | FELIXGALLEGO-MGONZALEZ | 11 | 111 | 120 | -9 | 21 |
| 7 | AVARGAS-JESUSGARCIA | 11 | 95 | 87 | 8 | 19 |
| 8 | CBUSTOS-CGARCIA | 11 | 101 | 122 | -21 | 17 |
| 9 | DCHANG-OMONTESINOS | 11 | 59 | 76 | -17 | 17 |
| 10 | ASIERRA-JAVIERVICENTE | 11 | 67 | 122 | -55 | 11 |
| 11 | JMMUÑOZ-AGUSTIN | 11 | 13 | 72 | -59 | 11 |
| 12 | SCOTTSERNA-ARODRIGUEZ | 11 | 7 | 96 | -89 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario